FEATURE LIST
Bateria | 36 V, 15,6aH (560 Watt-hora) |
ciclos de carga | > 700 |
tamanho da bateria | 19" x 2" x 4" |
Peso bateria | 5,2 libras |
Célula | 18650 Li-Ion |
Carregador | DC42V/2A |
Tempo de carregamento | 4-5 horas |
modos de condução | 3 (Iniciante, Eco, Esporte) |
distância ao solo | 5.5" |
comprimento da mesa | 18" |
largura da mesa | 6" |
material da armação | Liga de alumínio |
luz frontal | LED 3W |
Inclinação máxima | até 15% (dependendo do peso do condutor) |
Carga máxima | 220 libras (100 kg) |
Autonomia máxima | até 50 km no modo eco, dependendo do peso, temperatura e inclinação do motorista |
velocidade máxima | 30km/h |
Tração | Tração dianteira |
Potência (máxima) | 850W |
Potência do Motor (Nominal) | 500W |
Peso líquido | 19Kg |
Farolete | LIDERADO |
tamanho da roda | pneu de 10 polegadas com tubo |
sistema de travagem | Quádruplo (disco duplo, E-ABS e fricção traseira) |
proteção IP | IP 54 |
★★★★★Dani LomaresScooter versátil e muito bem razoáveis. A entrega foi muito rápida,
Valência
★★★★★Felipe EsparzaCompre um URBO Z e é uma ótima máquina. Muita potência e o melhor preço da sua categoria
Tarragona
★★★★★Tony LopesTenho um URBO Y e já fiz muitos km e é perfeito. Muito bom serviço pós-venda também
Madri