URBO versus seus concorrentes
Vamos mergulhar profundamente no desempenho das scooters URBO em relação aos seus principais concorrentes. Para uma descrição mais detalhada dos recursos do URBO, visite este link
URBO S vs. Xiaomi M365
URBO S | Xiaomi M365 | |
Preço | $549 | $649 |
Velocidade máxima | velocidade máxima de 18 mph | 15,5 mph |
Alcance | Alcance de até 20km | Até 25km |
Potência nominal do motor | Motor de 350 W | Motor de 250 W |
Peso | 27 libras | 27 libras |
Tipo de Bateria | Batt trocável Panasonic de 6.4Ah | Tipo de piso |
Freios | Freio dianteiro E-ABS, freio a disco traseiro | Freio dianteiro E-ABS, freio a disco traseiro |
Dobrável | Dobra Rápida | Dobra Rápida |
Mostrar | Visor LCD de velocidade e bateria e aplicativo inteligente | Visor LCD de velocidade e bateria |
Pneus | Pneus pneumáticos de absorção de choque de 8,5" | Pneus pneumáticos de absorção de choque de 8,5" |
URBO X vs. SEGWAY NINEBOT ES4
URBOX | NINEBOT ES4 | |
Preço |
$749
|
$999 |
Velocidade máxima |
18 Mph (32 Kph)
|
18Mph (32Kph) |
Alcance |
Alcance de até 40km
|
Até 25km |
Potência nominal do motor |
Motor de 350 W
|
Motor de 300 W |
Peso | 30 libras | 30,9 libras |
Tipo de Bateria | Bateria intercambiável Panasonic de 12,8 Ah (460 Wh) | Bateria vertical de 10,4 (374 Wh) + extensão |
Freios | Freio dianteiro E-ABS, freio a disco traseiro | Freio dianteiro E-ABS, freio a disco traseiro |
Dobrável | Dobra Rápida | Dobra Rápida |
Mostrar | Visor LCD de velocidade e bateria e aplicativo inteligente | Visor LCD de velocidade e bateria |
Pneus | Pneus pneumáticos de absorção de choque de 10" | Pneus de borracha dura de 7,5" com amortecedores |
Deixe um comentário