URBO versus hun concurrenten
Laten we eens een diepe duik nemen in hoe de URBO-scooters presteren ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. Ga naar dit voor een meer gedetailleerde beschrijving van de URBO-functies: koppeling
URBO S vs. XIAOMI M365
URBO S | Xiaomi M365 | |
Prijs | $549 | $649 |
Maximale snelheid | 18Mph topsnelheid | 15.5Mph |
Bereik | Bereik tot 20 km | Tot 25km |
Nominaal motorvermogen | 350W-motor | 250W-motor |
Gewicht | 27 pond | 27 pond |
Baterij type | 6.4Ah Panasonic verwisselbare batterij | Type vloerplaat |
Remmen | E-ABS voorrem, achter schijfrem | E-ABS voorrem, achter schijfrem |
Opvouwbaar | Snel vouwen | Snel vouwen |
Weergave | LCD-snelheid & batterijweergave & slimme app | LCD-snelheid en batterijweergave |
Banden | 8.5" Schokabsorberende luchtbanden | 8.5" Schokabsorberende luchtbanden |
URBO X versus URBO SEGWAY NINEBOT ES4
URBO X | NINEBOT ES4 | |
Prijs |
$749
|
$999 |
Maximale snelheid |
18 mph (32 km/u)
|
18 mph (32 km / u) |
Bereik |
Bereik tot 40 km
|
Tot 25km |
Nominaal motorvermogen |
350W-motor
|
300W-motor |
Gewicht | 30 pond | 30,9 lbs |
Baterij type | 12.8Ah (460Wh) Panasonic verwisselbare batterij | 10.4 (374Wh) Staande batterij + Verlengstuk |
Remmen | E-ABS voorrem, achter schijfrem | E-ABS voorrem, achter schijfrem |
Opvouwbaar | Snel vouwen | Snel vouwen |
Weergave | LCD-snelheid & batterijweergave & slimme app | LCD-snelheid en batterijweergave |
Banden | 10" Schokabsorberende luchtbanden | 7,5" harde rubberen banden met schokdempers |
laat een reactie achter