URBO contro i loro concorrenti
Diamo un'occhiata a come si comportano gli scooter URBO rispetto ai suoi principali concorrenti. Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche di URBO, visita questo collegamento
URBO S vs. XIAOMI M365
URBO S | XIAOMI M365 | |
Prezzo | $549 | $649 |
Massima velocità | Velocità massima di 18 mph | 15,5 mph |
Gamma | Fino a 20 km di autonomia | Fino a 25 km |
Potenza nominale del motore | Motore da 350 W | Motore da 250 W |
Il peso | 27 libbre | 27 libbre |
Tipo di batteria | Batteria intercambiabile Panasonic da 6,4 Ah | Tipo di pedana |
Freni | Freno anteriore E-ABS, freno a disco posteriore | Freno anteriore E-ABS, freno a disco posteriore |
Pieghevole | Piegatura rapida | Piegatura rapida |
Schermo | Display LCD per velocità e batteria e app intelligente | Display LCD velocità e batteria |
Pneumatici | Pneumatici da 8,5" ammortizzanti | Pneumatici da 8,5" ammortizzanti |
URBO X vs. SEGWAY NINEBOT ES4
URBO X | NINEBOT ES4 | |
Prezzo |
$749
|
$999 |
Massima velocità |
18 mph (32 km/h)
|
18 mph (32 km/h) |
Gamma |
Fino a 40 km di autonomia
|
Fino a 25 km |
Potenza nominale del motore |
Motore da 350 W
|
Motore da 300 W |
Il peso | 30 libbre | 30,9 libbre |
Tipo di batteria | Batteria intercambiabile Panasonic da 12,8 Ah (460 Wh). | 10.4 (374Wh) Batteria verticale + Estensione |
Freni | Freno anteriore E-ABS, freno a disco posteriore | Freno anteriore E-ABS, freno a disco posteriore |
Pieghevole | Piegatura rapida | Piegatura rapida |
Schermo | Display LCD per velocità e batteria e app intelligente | Display LCD velocità e batteria |
Pneumatici | Pneumatici da 10" ammortizzanti | Pneumatici in gomma dura da 7,5" con ammortizzatori |
Dejar un comentario