URBO face à ses concurrents
Plongeons en profondeur dans les performances des scooters URBO par rapport à ses principaux concurrents. Pour une description plus détaillée des fonctionnalités URBO, visitez ce lien
URBO S contre Xiaomi M365
URBO S | Xiaomi M365 | |
Prix | $549 | $649 |
Vitesse maximale | Vitesse maximale de 18 mph | 15.5Mph |
Varier | Jusqu'à 20 km de portée | Jusqu'à 25 km |
Puissance nominale du moteur | Moteur 350W | Moteur 250W |
Masse | 27 lb | 27 lb |
Type de batterie | Batterie échangeable Panasonic 6.4Ah | Type de plancher |
Freins | Frein avant E-ABS, frein à disque arrière | Frein avant E-ABS, frein à disque arrière |
Pliable | Pliage rapide | Pliage rapide |
Affichage | Affichage LCD de la vitesse et de la batterie et application intelligente | Affichage LCD de la vitesse et de la batterie |
Pneus | Pneus pneumatiques absorbant les chocs de 8,5" | Pneus pneumatiques absorbant les chocs de 8,5" |
URBO X contre. SEGWAY NINEBOT ES4
URBO X | NINEBOT ES4 | |
Prix |
$749
|
$999 |
Vitesse maximale |
18 mi/h (32 km/h)
|
18 mph (32 km/h) |
Varier |
Jusqu'à 40 km d'autonomie
|
Jusqu'à 25 km |
Puissance nominale du moteur |
Moteur 350W
|
Moteur 300W |
Masse | 30 lb | 30,9 lb |
Type de batterie | Batterie échangeable Panasonic 12,8 Ah (460 Wh) | Batterie verticale 10,4 (374 Wh) + rallonge |
Freins | Frein avant E-ABS, frein à disque arrière | Frein avant E-ABS, frein à disque arrière |
Pliable | Pliage rapide | Pliage rapide |
Affichage | Affichage LCD de la vitesse et de la batterie et application intelligente | Affichage LCD de la vitesse et de la batterie |
Pneus | Pneus pneumatiques absorbant les chocs de 10" | Pneus en caoutchouc dur de 7,5" avec amortisseurs |
Laissez un commentaire