FEATURE LIST
Bateria | 36 V, 15.6aH (560 Watt-hours) |
Ciclos de carga | > 700 |
Tamano bateria | 19" x 2" x 4" |
Peso bateria | 5.2 lbs |
Celda | 18650 Li-Ion |
Cargador | DC42V/2A |
Tiempo de carga | 4-5 hours |
Modos de conduccion | 3 (Beginner, Eco, Sport) |
Altura al suelo | 5.5" |
Longitud de la tabla | 18" |
Ancho tabla | 6" |
Material de la estructura | Aleacion de aluminio |
Luz frontal | 3W LED |
Max Inclinacion | up to 15% (dependiendo del peso del conductor) |
Carga maxima | 220lbs (100Kg) |
Autonomia maxima | hasta 50Km en modo eco dependiendo del peso del conductor, temperatura y pendiente |
Max Velocidad | 30km/h |
Traccion | Traccion delantera |
Potencia (Maxima) | 850W |
Motor Power (Nominal) | 500W |
Peso Neto | 19Kg |
Luz trasera | LED |
Tamano rueda | 10 pulgadas neumatico con camara |
Sistema de frenada | Cuadruple (doble disco, E-ABS and trasero de friccion) |
Proteccion IP | IP 54 |
★★★★★Dani LomaresPatinete versatil y muy bien de precio. La entrega fue muy rapida,
Valencia
★★★★★Felipe EsparzaCompre un URBO Z y es una maquina genial. Mucha potencia y el mejor precio en su categoria
Tarragona
★★★★★Toni LopezTengo una URBO Y y ya le hice muchos km y va perfecta. El servicio post venta muy bueno tambien
Madrid